| Мощность в режиме охлаждения | 14,1 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 16,5 кВт |
| Размер (ШхВхГ) | 1570?235?665 мм |
| Вес | 43 кг |
| Внешний блок | RK-48HG3NE-W |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 940?820?460 мм |
| Вес внешнего блока | 97 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 2100/2000/1900 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 53/52/51 дБ |
| Максимальная потребляемая мощность | 5,9 кВт |
| Управление | Неинверторное |
| Электропитание | 380-415-50 В/Гц/Ф |






































