| Размер (ШхВхГ) | 1200?1860?420 мм |
| Вес | 130 кг |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 1255?908?700 мм |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Максимальная потребляемая мощность | 11,7 кВт |
| Тип хладагента | R410a |
| Расход воздуха | 4300 куб м/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 22,3 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 25 кВт |
| Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 7,5 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 8,3 кВт |
Преимущества DU-076FUHR/F
- Большая длина межблочных фреоновых коммуникаций,
- Идеальное решение для больших помещений,
- Простой монтаж и техническое обслуживание,
- Большая длина межблочных фреоновых коммуникаций,
- Возможность установки зимнего комплекта,






































