| Мощность в режиме охлаждения | 2,64 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,82 кВт |
| Размер (ШхВхГ) | 794x265x182 мм |
| Вес | 8 кг |
| Внешний блок | RK-09SPGE |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 720x428x310 мм |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 400/320/250 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 35/31/28 дБ |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,120 кВт |
| Управление | Неинверторное |
| Пульт | В комплекте |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Тип хладагента | R410a |
| Рабочие температуры наружного воздуха | +18..+43(охл)/ -7..+24(обогр) °С |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,821 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,779 кВт |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4 мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 3/8 мм (дюйм) |
Кондиционер Dantex RK-09SPG/RK-09SPGE создавался по принципу - «хорошее качество по доступной цене». Он подойдет для бюджетных проектов, в которых предусмотрена установка кондиционеров бытовой серии.






































