| Мощность в режиме охлаждения | 2,25 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,3 кВт |
| Размер (ШхВхГ) | 730?254?170 мм |
| Вес | 8 кг |
| Внешний блок | RK-07SEGE |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 720?428?310 мм |
| Вес внешнего блока | 22,5 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 360/320/290 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 35/31/28 дБ |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,05 кВт |
| Управление | Неинверторное |
| Пульт | В комплекте |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Тип хладагента | R410a |
| Рабочие температуры наружного воздуха | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) °С |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,7 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,637 кВт |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4 мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 3/8 мм (дюйм) |
В настенном кондиционере Dantex RK-07SEG/RK-07SEGE используется плазменный генератор, который создает электрического поле. При прохождении воздуха через зону генератора образуются свободные электроны, которые сразу же захватывает кислород и становятся отрицательными ионами. Именно эти отрицательные ионы положительно влияют на здоровье, и состояние человека стимулируют обмен веществ, насыщая клетки кислородом, снимая усталость, стабилизируя давление, снимая нервное возбуждение, боль в мышцах и т.п. Также эти отрицательные ионы с силу своей заряженности притягивают на себя пыль, грязь и другие, мелкодисперсные составляющие из воздуха. В дальнейшем воздуха проходит через воздушный фильтр, и все загрязнения остаются на нем, а очищенный воздух поступает в помещение.






































