Высоконапорные канальные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 12.5 до 25 кВт. Фреон R410а. Подходят ко всем внешним блокам, в случае использования режима ручной адресации на платах.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| RK-MD125T1/NAF | 0,43 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD140T1/NAF | 0,43 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD200T1/NAF | 2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD250T1/NAF | 2,126 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD280T1/NAF | 2,126 кВт | 0 руб | Подробнее |
Средненапорные канальные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2.2 до 14 кВт. Фреон R410а. Подходят ко всем внешним блокам, в случае использования режима ручной адресации на платах.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| RK-MD22T2/AF | 0,125 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD28T2/AF | 0,125 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD36T2/AF | 0,125 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD45T2/AF | 0,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD56T2/AF | 0,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD71T2/AF | 0,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD80T2/AF | 0,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD90T2/AF | 0,28 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD122T2/AF | 0,28 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD140T2/AF | 0,28 кВт | 0 руб | Подробнее |
Модуль горячей воды спроектирован и разработан специально для VRF-системы Toshiba. Он обеспечивает как высокую мощность, так и максимальную эффективность и экономичность обогрева.<br> </br>
Напольно-потолочные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 3.6 до 14 кВт.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| RK-MD36DL/BF | 0,12 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD45DL/BF | 0,12 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD56DL/BF | 0,122 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD71DL/BF | 0,125 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD80DL/BF | 0,13 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD90DL/BF | 0,13 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD112DL/BF | 0,182 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD140DL/BF | 0,182 кВт | 0 руб | Подробнее |
Блок ****0054*** совместим лишь с наружными блоками SMMSi и SHRMi, произведенными не ранее сентября 2013 г. Использование с наружными блоками MiNi-SMMS и SMMS (5HP, 6HP) не допускается.
<p>Суперплоские канальные внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 1.8 до 5.6 кВт.</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| RK-MD18T3/AF | 0,04 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD22T3/AF | 0,04 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD28T3/AF | 0,04 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD36T3/AF | 0,04 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD45T3/AF | 0,04 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD56T3/AF | 0,04 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Кассетные внутренние блоки стандартного размера мультизональной системы кондиционирования с мощностью охлаждения от 2.8 до 14 кВт.</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Панель RK-MDQ4C | 0 руб | Подробнее | ||
| RK-MD56Q4/CF | 0,089 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD71Q4/CF | 0,115 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD80Q4/CF | 0,115 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD90Q4/CF | 0,159 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD100Q4/CF | 0,159 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD112Q4/CF | 0,159 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD140Q4/CF | 0,159 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD28Q4/CF | 0,089 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD36Q4/CF | 0,089 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| RK-MD45Q4/CF | 0,089 кВт | 0 руб | Подробнее |