| Размер (ШхВхГ) | 2250х1845х850 мм |
| Тип хладагента | R410a |
| Производительность в режиме охлаждения | 292 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 330,1 кВт |
| Электропитание | 380-50-3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 65 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 79,4 кВт |
Преимущества чиллера DN-1004VUSTIWF
- Высокая надежность
- Низкий уровень шума и вибрации
- Высокий уровень энергетической эффективности
- Низкая стоимость монтажных работ и пуско-наладки
- Множество вариантов конструктивных исполнений






































