| Размер (ШхВхГ) | 1250х513х705 мм |
| Вес | 140 кг |
| Расход воздуха | 2750 куб м/ч |
| Расход воды | 0,784 м?/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 12,965 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 10,051 кВт |
| Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
| Количество контуров циркуляции хладагента | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,2 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4,3 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный |
Основные преимущества DZ-048VUSTIL
- Компактный корпус
- Вентилятор с повышенным напором для распределения воздуха по воздуховодам
- Широкие возможности в области управления
- Широкий температурный диапазон эксплуатации
- Простой монтаж и техническое обслуживание, в том числе чистка фильтра, монтаж и демонтаж корпуса
Описание агрегатов






































