| Размер (ШхВхГ) | 990?345?965 мм |
| Вес | 85,8 кг |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Максимальная потребляемая мощность | 4,95 кВт |
| Тип хладагента | R410a |
| Рабочие температуры наружного воздуха | +17~+46 °С |
| Расход воздуха | 5500 куб м/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 10,5 кВт |
| Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
| Масса заправляемого хладагента | 2,5 кг |
| Количество контуров циркуляции хладагента | 7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3,72 кВт |
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) Dantex DK-10WC/SF с мощностью охлаждения 10 квт.
Преимущества компрессорно-конденсаторного блока Dantex DK-10WC/SF
- Широкий модельный ряд
- Простой монтаж
- Расстояние между внутренним и наружными блоками до 30 метров
- Перепад высот до 15 метров
- Высокая надежность
- Совместимость со всеми испарительными секциями необходимой производительности
- Соединительный комплект для подключения к испарительной секции






































